Ранг: відмінності між версіями
Honalex (обговорення | внесок) Створена сторінка: == Огляд == Ранги досягаються після заробітку достатньої кількості очок досвіду. Їх можна отримати кількома способами, наприклад, перемагаючи юнітів, завойовуючи міста чи провінції та виконуючи замовлення на будівництво. Після отримання звання немож... |
Honalex (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 6: | Рядок 6: | ||
!Рангу | !Рангу | ||
!Мінімальний досвід | !Мінімальний досвід | ||
!Підряди | !Підряди | ||
!Відкриває | !Відкриває | ||
Рядок 13: | Рядок 12: | ||
|Набирати | |Набирати | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
|Піхотний офіцер 1 розряду | |Піхотний офіцер 1 розряду | ||
Рядок 20: | Рядок 18: | ||
|Приватний | |Приватний | ||
|50 | |50 | ||
|2 | |2 | ||
|Офіцер з гвинтокрила 1 | |Офіцер з гвинтокрила 1 | ||
Рядок 28: | Рядок 25: | ||
|Рядовий 2-го класу | |Рядовий 2-го класу | ||
|200 | |200 | ||
|3 | |3 | ||
|Морський офіцер 1 | |Морський офіцер 1 | ||
Рядок 37: | Рядок 33: | ||
|Рядовий 1-го класу | |Рядовий 1-го класу | ||
|600 | |600 | ||
|3 | |3 | ||
|Офіцер ВДВ 1 | |Офіцер ВДВ 1 | ||
Рядок 45: | Рядок 40: | ||
|Спеціаліст | |Спеціаліст | ||
|1250 | |1250 | ||
|3 | |3 | ||
|Офіцер роторного крила 2 | |Офіцер роторного крила 2 | ||
Рядок 54: | Рядок 48: | ||
|Спеціаліст 2-го класу | |Спеціаліст 2-го класу | ||
|2750 | |2750 | ||
|3 | |3 | ||
|Офіцер з фіксованим крилом 2 | |Офіцер з фіксованим крилом 2 | ||
Рядок 63: | Рядок 56: | ||
|Спеціаліст 1-го класу | |Спеціаліст 1-го класу | ||
|4250 | |4250 | ||
|4 | |4 | ||
|Офіцер піхоти 3 | |Офіцер піхоти 3 | ||
Рядок 72: | Рядок 64: | ||
|Ленс Капрал | |Ленс Капрал | ||
|6250 | |6250 | ||
|5 | |5 | ||
|Морський офіцер 3 | |Морський офіцер 3 | ||
Рядок 81: | Рядок 72: | ||
|Тілесні | |Тілесні | ||
|10000 | |10000 | ||
|5 | |5 | ||
|Члени Альянсу тепер можуть отримати доступ до викликів елітного альянсу | |Члени Альянсу тепер можуть отримати доступ до викликів елітного альянсу | ||
Рядок 91: | Рядок 81: | ||
|Сержант | |Сержант | ||
|13750 | |13750 | ||
|5 | |5 | ||
|Командир танка 4 | |Командир танка 4 | ||
Рядок 100: | Рядок 89: | ||
|Штаб-сержант | |Штаб-сержант | ||
|18750 | |18750 | ||
|5 | |5 | ||
|Командир підводного човна 4 рівня | |Командир підводного човна 4 рівня | ||
Рядок 107: | Рядок 95: | ||
|Сержант-артилерист | |Сержант-артилерист | ||
|23750 | |23750 | ||
|5 | |5 | ||
|Повітряно-десантний офіцер 4 | |Повітряно-десантний офіцер 4 | ||
Рядок 116: | Рядок 103: | ||
|Сержант 1-го класу | |Сержант 1-го класу | ||
|30000 | |30000 | ||
|5 | |5 | ||
|Командир танка 5 рівень | |Командир танка 5 рівень | ||
Рядок 123: | Рядок 109: | ||
|Майстер-сержант | |Майстер-сержант | ||
|36250 | |36250 | ||
|10 | |10 | ||
|Морський офіцер 5 | |Морський офіцер 5 | ||
Рядок 133: | Рядок 118: | ||
|Старший сержант | |Старший сержант | ||
|51250 | |51250 | ||
|10 | |10 | ||
|Офіцер піхоти 6 | |Офіцер піхоти 6 | ||
Рядок 144: | Рядок 128: | ||
|Старший сержант | |Старший сержант | ||
|71250 | |71250 | ||
|10 | |10 | ||
|Командир підводного човна 6 | |Командир підводного човна 6 | ||
Рядок 154: | Рядок 137: | ||
|Прапорщик | |Прапорщик | ||
|96250 | |96250 | ||
|10 | |10 | ||
|Командир танка 7 | |Командир танка 7 | ||
Рядок 162: | Рядок 144: | ||
|Старший прапорщик | |Старший прапорщик | ||
|126250 | |126250 | ||
|10 | |10 | ||
|Офіцер з фіксованим крилом 7 | |Офіцер з фіксованим крилом 7 | ||
Рядок 170: | Рядок 151: | ||
|Молодший лейтенант | |Молодший лейтенант | ||
|161250 | |161250 | ||
|10 | |10 | ||
|Офіцер повітряно-десантних військ 7 розряду | |Офіцер повітряно-десантних військ 7 розряду | ||
Рядок 177: | Рядок 157: | ||
|Старший лейтенант | |Старший лейтенант | ||
|201250 | |201250 | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
Рядок 184: | Рядок 163: | ||
|Капітан | |Капітан | ||
|246250 | |246250 | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
Рядок 191: | Рядок 169: | ||
|Основних | |Основних | ||
|296250 | |296250 | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
Рядок 198: | Рядок 175: | ||
|Підполковник | |Підполковник | ||
|351250 | |351250 | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
Рядок 205: | Рядок 181: | ||
|Полковник | |Полковник | ||
|411250 | |411250 | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
Рядок 212: | Рядок 187: | ||
|Бригадний генерал | |Бригадний генерал | ||
|481250 | |481250 | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
Рядок 219: | Рядок 193: | ||
|Генерал-майор | |Генерал-майор | ||
|561250 | |561250 | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
Рядок 226: | Рядок 199: | ||
|Генерал-лейтенант | |Генерал-лейтенант | ||
|651250 | |651250 | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
Рядок 233: | Рядок 205: | ||
|Загальне | |Загальне | ||
|751250 | |751250 | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
Рядок 240: | Рядок 211: | ||
|Генерал армії | |Генерал армії | ||
|861250 | |861250 | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
Рядок 247: | Рядок 217: | ||
|Головнокомандувач | |Головнокомандувач | ||
|981250 | |981250 | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
|} | |} |
Версія за 06:53, 9 вересня 2025
Огляд
Ранги досягаються після заробітку достатньої кількості очок досвіду. Їх можна отримати кількома способами, наприклад, перемагаючи юнітів, завойовуючи міста чи провінції та виконуючи замовлення на будівництво. Після отримання звання неможливо бути пониженим до нижчого рангу. Кожен ранг складається з декількох підрангів, як показано в таблиці нижче.
Рівень | Рангу | Мінімальний досвід | Підряди | Відкриває |
---|---|---|---|---|
1 | Набирати | 0 | 1 | Піхотний офіцер 1 розряду |
2-3 | Приватний | 50 | 2 | Офіцер з гвинтокрила 1
рівня, командир танка 1 рівень |
4-6 | Рядовий 2-го класу | 200 | 3 | Морський офіцер 1
рівня Офіцер з фіксованим крилом 1 рівень Командир підводного човна 1 рівень |
7-9 | Рядовий 1-го класу | 600 | 3 | Офіцер ВДВ 1
рівня Офіцер піхоти 2 розряду |
10-12 | Спеціаліст | 1250 | 3 | Офіцер роторного крила 2
рівень Командир танка 2 рівень Морський офіцер 2 рівня |
13-15 | Спеціаліст 2-го класу | 2750 | 3 | Офіцер з фіксованим крилом 2
рівень Командир підводного човна 2 рівень Офіцер повітряно-десантних військ 2 рівня |
16-19 | Спеціаліст 1-го класу | 4250 | 4 | Офіцер піхоти 3
рівень Офіцер гвинтокрила 3 рівень Командир танка 3 рівень |
20-24 | Ленс Капрал | 6250 | 5 | Морський офіцер 3
рівня Офіцер з фіксованим крилом 3 рівень Командир підводного човна 3 рівня |
25-29 | Тілесні | 10000 | 5 | Члени Альянсу тепер можуть отримати доступ до викликів елітного альянсу
: офіцер повітряно-десантних військ 3 рівня, офіцер піхоти 4 рівня, офіцер ротарі-крила 4 рівня |
30-34 | Сержант | 13750 | 5 | Командир танка 4
рівень Морський офіцер 4 рівня Офіцер з фіксованим крилом 4 рівень |
35-39 | Штаб-сержант | 18750 | 5 | Командир підводного човна 4 рівня |
40-44 | Сержант-артилерист | 23750 | 5 | Повітряно-десантний офіцер 4
рівня Офіцер піхоти 5 рівня Офіцер ротарі-крила 5 рівня |
45-49 | Сержант 1-го класу | 30000 | 5 | Командир танка 5 рівень |
50-59 | Майстер-сержант | 36250 | 10 | Морський офіцер 5
рівень Офіцер з нерухомим крилом 5 рівень Командир підводного човна 5 рівень Офіцер повітряно-десантних військ 5 рівня |
60-69 | Старший сержант | 51250 | 10 | Офіцер піхоти 6
рівень Офіцер ротарі-крила 6 рівень Командир танка 6 рівень Морський офіцер 6 рівень Офіцер з фіксованим крилом 6 рівень |
70-79 | Старший сержант | 71250 | 10 | Командир підводного човна 6
рівень Офіцер ВДВ 6 рівень Офіцер піхоти 7 рівня Офіцер гвинтокрила 7 рівня |
80-89 | Прапорщик | 96250 | 10 | Командир танка 7
рівень Морський офіцер 7 рівень |
90-99 | Старший прапорщик | 126250 | 10 | Офіцер з фіксованим крилом 7
рівня Командир підводного човна 7 рівня |
100-109 | Молодший лейтенант | 161250 | 10 | Офіцер повітряно-десантних військ 7 розряду |
110-119 | Старший лейтенант | 201250 | 10 | |
120-129 | Капітан | 246250 | 10 | |
130-139 | Основних | 296250 | 10 | |
140-149 | Підполковник | 351250 | 10 | |
150-159 | Полковник | 411250 | 10 | |
160-169 | Бригадний генерал | 481250 | 10 | |
170-179 | Генерал-майор | 561250 | 10 | |
180-189 | Генерал-лейтенант | 651250 | 10 | |
190-199 | Загальне | 751250 | 10 | |
200-209 | Генерал армії | 861250 | 10 | |
210-220 | Головнокомандувач | 981250 | 11 |